Registro
dicembre 17
- 20/12/17: Incontro in sede per pianificazione (C)
- 21/12/17: Aggiunti titoli con tag <h1> in sezioni (C)
- 22/12/17: [DP00244KWS0021] PassaroUomo: Report #009 – posizionamento Giglio.com – allegato in email (C)
- 23/12/17: [DP00244KWS0022] PassaroUomo: Report #010 – Interazioni su newsletter – allegato in email (C)
- 27/12/17: [DP00244KWS0023] PassaroUomo: Suggest#007 – Modifica descrizione Peuterey e cambio posizione
novembre 17
Data | Operazione | Descrizione | C/NC | Allegati |
20/11/17 | Appuntamento a Cava per programmazione | C | ||
21/11/17 | Breadcrumbs da linkare | C | ||
21/11/17 | Analisi generale status quo e rintracciamento keywords | C | ||
22/11/17 | Registrata vendita on line da organico | C | ||
22/11/17 | [DP00244KWS0001] PassaroUomo: Issue #001 – mancano alt tags | aggiunte | C | |
22/11/17 | Impostati tre obiettivi su Analytics : Carrello, btoc e returnPaypal | C | ||
23/11/17 | [DP00244KWS0002] PassaroUomo: Report #001 – Status posizionamenti non autoref | C | ||
24/11/17 | [DP00244KWS0003] PassaroUomo: Report #002 – Organic Search results | C | ||
24/11/17 | [DP00244KWS0004] PassaroUomo: Issue #002 – UX on Brands page | C | ||
24/11/17 | [DP00244KWS0005] PassaroUomo: Report #003 – Actual backlink status | C | ||
27/11/17 | [DP00244KWS0006] PassaroUomo: Issue #003 – Search Console Serp | C | ||
27/11/17 | [DP00244KWS0007] PassaroUomo: Report #004 – Status posizionamenti non autoref | C | ||
28/11/17 | [DP00244KWS0008] PassaroUomo: Suggest #001 – Peuterey brand page | C | ||
29/11/17 | [DP00244KWS0009] PassaroUomo: Report #005 – New First page SERP results | C | ||
29/11/17 | [DP00244KWS0010] PassaroUomo: Report #006 – Non autoref clic by google | C | ||
30/11/17 | [DP00244KWS0011] PassaroUomo: Suggest #002 – Link building | C | ||
01/12/17 | Segnalazione tre criticità lato web marketing | C | ||
04/12/17 | [DP00244KWS0012] PassaroUomo: Suggest #003 – New Title & desc | C | ||
05/12/17 | [DP00244KWS0013] PassaroUomo: Report #007 – new First page SERP results | C | ||
06/12/17 | [DP00244KWS0014] PassaroUomo: Issue #004 – Mixed content in home page | C | ||
06/12/17 | [DP00244KWS0015] PassaroUomo: Issue #005 – 404 Error | C | ||
06/12/17 | [DP00244KWS0016] PassaroUomo: Issue #006 – Link Error | C | ||
07/12/17 | [DP00244KWS0017] PassaroUomo: Suggest #004 – Title H1 in category | C | ||
11/12/17 | [DP00244KWS0018] PassaroUomo: Suggest #005 – Redazionale | C | ||
12/12/17 | Pubblicazione redazionale su Italia-News http://www.italia-news.it/in-crescita-gli-acquisti-on-line-per-natale-2017-16081.htm | C | ||
12/12/17 | Confronto su link da brand verso form per marchi che non sono categorizzati: per me è ok | C | ||
13/12/17 | [DP00244KWS0019] PassaroUomo: Report #008 – new First page SERP results | C | ||
13/12/17 | Consegna report mensile e nota di pagamento | C | ||
14/12/17 | [DP00244KWS0020] PassaroUomo: Suggest#006 – Aggiunta titolo a Saldi | C | ||
18/12/17 | Inserite nuove keys in SR da Search Console | C |
Dati Generali
Passaro Uomo
- Sito web: https://www.passarouomo.it/
- Status: attivo dal 20/11/17
Servizi acquistati
- SE001 Consulenza SEO Premium